10,000 EUR korraga oktoobris 2023
| Vara | Investeeritud | Väärtus | ROI |
|---|---|---|---|
| BTC | €1,667 | €5,138 | +208% |
| ETH | €1,667 | €3,867 | +132% |
| BNB | €1,667 | €6,976 | +318% |
| Kuld | €1,667 | €3,522 | +111% |
| Hõbe | €1,667 | €3,494 | +110% |
| S&P 500 | €1,667 | €2,635 | +58% |
1,000 EUR igakuiselt 25 kuud (lepingu tootlus)
| Vara | Investeeritud | Väärtus | ROI |
|---|---|---|---|
| BTC | €4,167 | €6,425 | +54% |
| ETH | €4,167 | €5,407 | +30% |
| BNB | €4,167 | €7,414 | +78% |
| Kuld | €4,167 | €6,330 | +52% |
| Hõbe | €4,167 | €6,467 | +55% |
| S&P 500 | €4,167 | €5,098 | +22% |
Lump Sum tulemus sõltub VÄGA palju sellest, MILLAL sa ostad!
| Ostukuupäev | BTC Hind | Lõppväärtus (Okt 2025) | ROI | Stsenaarium |
|---|---|---|---|---|
| Okt 2023 | $34,387 | €25,632 | +156% | ✅ Hea timing |
| Märts 2024 | $71,305 | €16,847 | +68% | ⚠️ Keskmine |
| Nov 2024 | $96,449 | €13,254 | +33% | ⚠️ Hiline sisseminek |
| Aug 2025 | $118,000 | €9,145 | -8.6% | ❌ Ostsid tipus! |
Kui oleksid pannud €10,000 augustis 2025 (kui BTC oli $118k, tipus), oleks sul 2 kuud hiljem KAHJUM -€855 (-8.6%)
DCA strateegiaga oleksid juba 25 kuud investeerinud ja sinu keskmine ostuhind oleks olnud palju madalam - sa ei oleks kunagi "ostnud tipus"!
Dollar-Cost Averaging kombineerituna lepingu tootlusega annab paremad tulemused kui ühekordne investeering. Algkapital €10,000 kasvas €37,141-ni (+271%) DCA puhul vs €25,632 (+156%) Lump Sum puhul.
Parim strateegia: Kasuta lepingut, et genereerida regulaarset tulu, ja investeeri see tulu järjekindlalt varadesse!
DCA eelised: Ei pea muretsema "õige aja" pärast. Ostad automaatselt nii kõrgetel kui madalaatel hindadel, mis vähendab market timing riski!